Jugend forscht
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe werden in der Forscher-AG mit grundlegenden experimentellen Fertigkeiten vertraut gemacht und erhalten so einen phänomenologischen Zugang zu den Naturwissenschaften. Ein langfristiges Ziel der Forscher-AG ist die Teilnahme an Wettbewerben wie „Jugend forscht“, „Schüler experimentieren“ oder „Chemie im Alltag“. In der Arbeitsgruppe werden Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit, Ausdauer, selbstständiges Planen und das Ausführen von Experimenten vermittelt.
Wie u.a. der lokalen Presse zu entnehmen ist, beteiligen sich immer wieder Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums erfolgreich in der Sparte Chemie am Wettbewerb "Jugend forscht". In der Regel werden in einem halbjährigen Vorlauf den Schülerinnen und Schülern grundlegende experimentelle Fertigkeiten beigebracht, bevor sie in Teams ihr eigenes Thema bearbeiten und zur Wettbewerbsreife ausbauen. Das Fach Chemie ist für solche Wettbewerbe prädestiniert, da es ein außerordentlich vielseitiges und auch ein experimentell ausgerichtetes Fach ist.
In der Vergangenheit wurden kurze Rundfunk- und Fernsehsendungen über die Arbeit einiger Teams gesendet. Eine Schülergruppe trat sogar in der Harald-Schmidt-Show auf und durfte dort ihren Leim, der Thema ihrer Arbeit war, herstellen und vorführen.
Bericht 2018
Bericht 2015
Bericht 2014
Thema | Jahr des Wettbewerbs | Wettbewerb Preise |
---|---|---|
Spiel, Satz und Säurebad - Recycling nun auch für Tennisbälle | 2018 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht"; 2. Platz |
Effizienter und umweltfreundlicher Brandschutzlack kostengünstig selbst hergestellt | 2015 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht", 2. Platz |
Selbstlöschender Gips | 2014 | Regionalsieger "Jugend forscht" |
Beeinflusst ein Magnetfeld die Drehrichtung von Natriumchloratkristallen? | 2012 | Regionalsieger "Jugend forscht" |
Biologisch abbaubares Polykondensat auf der Basis nachwachsender Rohstoffe | 2010 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht" |
Optische Aktivität bei Natriumchloratkristallen | 2010 | Regionalsieger "Jugend forscht", Forschungspraktikum im Landeswettbewerb |
Dämmung durch Veresterung | 2009 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht" |
Dämpft Citronensäure Stöße? | 2009 | Regionalsieger "Jugend forscht" Umweltpreis im Landeswettbewerb |
Umweltfreundliche Ölbinder auf Laubbasis | 2007 | Silbermedaille im Internationale Umwelt- Olympiade in Ankara |
Umweltfreundliche Ölbinder auf Laubbasis | 2006 | 2. Landessieger "Jugend forscht", 1. Hauptsieger beim BundesUmweltWettbewerb |
Herbstlaub – mehr als nur Abfall | 2005 | Landessieger "Jugend forscht" und Teilnahme am Bundeswettbewerb, dort den mit 1500€ dotierten Umweltpreis erhalten |
Wirkt Stroh berauschend? Alkohol aus Stroh | 2005 2006 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht Regionalwettbewerb "Jugend forscht" |
Die Briggs-Rauscher-Reaktion bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen | 2005 2006 | Landeswettbewerb "Jugend forscht" Regionalwettbewerb "Jugend forscht" |
Mikrowellen und Salzlösungen | 2002 | Regional- und Landeswettbewerb "Jugend forscht"; Sonderpreis |
Einfache chemische Unterscheidung von Schicht- und Massenkalk | 2001 | Regional- und Landeswettbewerb "Jugend forscht"; dort 2. Sieger |
Stärke – ein starker Klebstoff?! | 2002 | Regional- Landes- und Bundeswettbewerb "Jugend forscht" |
Speisestärke einmal anders | 2001 | Regional- und Landeswettbewerb "Jugend forscht" BundesUmweltWettbewerb; dort Jahresabbonnement |
Wasser ist mehr als H2O – Regenwasser, Quellwasser, Trinkwasser | 2000 | 2. Landessieger "Jugend forscht" |
Herstellung eines biologisch abbaubaren Ölbinders auf Strohbasis | 1999 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht" |
Schwermetallrecycling am Beispiel des Zinkkreislaufs | 1999 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht" |
Herstellung eines biologisch abbaubaren Ölbinders auf Rindenmulchbasis | 1998 | Regionalwettbewerb "Jugend forscht" BundesUmweltWettbewerb; dort Umweltpreis |
Ökologischer Landbau und Chemie – ein Widerspruch? | 1997 | BundesUmweltWettbewerb in Leipzig; dort 4. Hauptpreis |
Umweltgerechte Entsorgung von hypochlorithaltigen Abfällen | 1997 | Regional- und Landeswettbewerb "Jugend forscht"; dort 2. Sieger |
Karsterscheinungen am Uracher Wasserfall | 1996 | 3. Bundessieger "Jugend forscht" |
Der Einfluss von Flaschen- material für Wasserproben auf die Qualität in Abhängigkeit von Standzeit, Temperatur, Flaschengröße und Herkunft | 1979 | 3. Landessieger "Jugend forscht" |

